Skip to content

Experimento en vivo

Para demostrar que tan rentables son las reducidas,vamos a realizar un experimento.

Durante 30 dias vamos a jugar 4 filas de 11 numeros reducidos al 73,80% al 5,cabe decir que jugar esta cantidad de numeros supondria un gasto enorme si jugaramos multiples.

11 numeros en una multiple son 462 apuestas,que multiplicado por 4(filas que vamos a jugar) supondrian 1848 apuestas,o lo que es lo mismo 924€ por dia.

Con el metodo reducido jugariamos 44 apuestas,o lo que es lo mismo 22€ por dia.

Vamos a empezar

La reduccion a utilizar:

2 3 4 6 7 9
3 4 5 7 8 10
4 5 6 8 9 11
1 5 6 7 9 10
2 6 7 8 10 11
1 3 7 8 9 11
1 2 4 8 9 10
2 3 5 9 10 11
1 3 4 6 10 11
1 2 4 5 7 11
1 2 3 5 6 8

🎯 ¿Quieres aplicar esta estrategia?

Usa nuestra herramienta avanzada para calcular tus mejores combinaciones

Probar MyLotteryStrategy →

Fila 1——-1 6 11 16 17 24 29 34 35 42 46

Fila 2——2 9 13 20 22 27 32 39 41 45 48

Fila 3——3 7 10 18 19 28 31 36 37 44 49

Fila 4——4 8 14 21 23 26 33 38 40 43 47

Reducimos las 4 filas

Ya tenemos las 44 apuestas,jugaremos las 44 apuestas todos los dias a partir de hoy martes 1 de octubre de 2024(Elegimos al azar los reintegros).Serian 5 boletos con 8 apuestas y los reintegros 1 3 6 8 9,y un boleto con 4 apuestas reintegro 0.

6 11 16 24 29 35———————–r 1
11 16 17 29 34 42
16 17 24 34 35 46
1 17 24 29 35 42
6 24 29 34 42 46
1 11 29 34 35 46
1 6 16 34 35 42
6 11 17 35 42 46

1 11 16 24 42 46———————–r 3
1 6 16 17 29 46
1 6 11 17 24 34
9 13 20 27 32 41
13 20 22 32 39 45
20 22 27 39 41 48
2 22 27 32 41 45
9 27 32 39 45 48

2 13 32 39 41 48———————–r 6
2 9 20 39 41 45
9 13 22 41 45 48
2 13 20 27 45 48
2 9 20 22 32 48
2 9 13 22 27 39
7 10 18 28 31 37
10 18 19 31 36 44

18 19 28 36 37 49———————–r 8
3 19 28 31 37 44
7 28 31 36 44 49
3 10 31 36 37 49
3 7 18 36 37 44
7 10 19 37 44 49
3 10 18 28 44 49
3 7 18 19 31 49

3 7 10 19 28 36———————–r 9
8 14 21 26 33 40
14 21 23 33 38 43
21 23 26 38 40 47
4 23 26 33 40 43
8 26 33 38 43 47
4 14 33 38 40 47
4 8 21 38 40 43

8 14 23 40 43 47———————–r 0
4 14 21 26 43 47
4 8 21 23 33 47
4 8 14 23 26 38

Empezamos el martes 1 de octubre de 2024

RESULTADOS

Lun-1423638414248c-22r-06€
Dom-1313239424546c-9r-0 14€
Sab-1221219384749c-25r-1 4€
Vie-11248263442c-28r-4 4€
Jue-10103233354346c-40r-8 4€
Mie-981229314849c-14r-1 4€
Mar-841014152532c-31r-1 4€
Lun-72619333442c-14r-6 12€
Dom-641720263135c-18r-8 4€
Sab-531416192029c-38r-2
Vie-4111214244445c-2r-1 4€
Jue-342237434448c-18r-4
Mie-2111727293446c-2r-5 70,50€
Mar-1135112147c-15r-9 4€